Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Subaru | ||||||||||||||
handelsbenaming | Impreza | ||||||||||||||
variant | GDA | ||||||||||||||
inrichting | sedan | ||||||||||||||
eigenaren | 8 | ||||||||||||||
aandrijving | |||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 7.277,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
leeftijd | 17 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | nee | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e1*98/14*0145*06 | ||||||||||||||
uitvoering | 040 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. op schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Datums | 21NKPN | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 10 mei 2019 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 31 okt 2003 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 31 okt 2003 | ||||||||||||||
Massa | 21NKPN | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.345 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.445 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.850 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 500 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.850 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.050 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 990 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 920 Kg | ||||||||||||||
Maten | 21NKPN | ||||||||||||||
lengte | 442 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 253 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 149 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 149 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | 21NKPN | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 21NKPN | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.994 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 165.00 kW (225 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | 21NKPN | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 12.70 l/100km (1:7,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 7.10 l/100km (1:14,1) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 9.20 l/100km (1:10,9) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 21NKPN | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 3 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2001/1A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 219 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 81 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 4.200 tpm |
Keuringen en meldingen | 21NKPN |
---|---|
do 18 okt 2018 12:48 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 15 nov 2019 |
di 12 nov 2019 09:25 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 15 nov 2020 |
vr 9 okt 2020 11:42 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht niet juist aangebracht | |
vr 9 okt 2020 11:42 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 15 nov 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 219 g/km |
zuinigheidslabel | E |
massa ledig voertuig | 1.345 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 250,05 | € 83,35 |
Friesland | € 229,82 | € 76,61 |
Drenthe | € 251,73 | € 83,91 |
Overijssel | € 239,04 | € 79,68 |
Flevoland | € 238,94 | € 79,65 |
Gelderland | € 248,79 | € 82,93 |
Utrecht | € 231,39 | € 77,13 |
Noord-Holland | € 226,47 | € 75,49 |
Zuid-Holland | € 250,05 | € 83,35 |
Zeeland | € 248,69 | € 82,90 |
Noord-Brabant | € 235,06 | € 78,35 |
Limburg | € 236,95 | € 78,98 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJLD67 | grijs | 28-10-1997 | € - | 4 | 1.994 |
2 | XGDN59 | blauw | 30-10-1998 | € - | 4 | 1.994 |
3 | 00KTK1 | grijs | 8-02-2010 | €21.090,00 | 4 | 1.498 |
4 | XZDH04 | grijs | 18-03-1999 | € - | 4 | 1.597 |
5 | 91NTLK | groen | 19-02-2004 | € - | 4 | 1.597 |
6 | 25NKGP | wit | 4-11-2003 | € - | 4 | 1.994 |
7 | 44LHTB | blauw | 21-01-2003 | € - | 4 | 1.994 |
8 | 31XXSG | grijs | 3-11-2007 | €36.588,00 | 4 | 2.457 |
9 | 33HSBN | grijs | 5-11-2001 | € - | 4 | 1.597 |
10 | 88PFPT | groen | 21-06-2004 | € - | 4 | 1.994 |
11 | 83DNTL | rood | 8-10-1999 | € - | 4 | 1.597 |
12 | 36NXRR | zwart | 24-03-2004 | € - | 4 | 1.994 |
13 | 12NHND | zwart | 6-10-2003 | € - | 4 | 1.994 |
14 | 14DZPH | groen | 19-01-2000 | € - | 4 | 1.994 |
15 | 63FLBD | grijs | 20-04-2000 | € - | 4 | 1.994 |
16 | 21ZBNR | zwart | 31-03-2008 | €36.588,00 | 4 | 2.457 |
17 | 20GRVX | grijs | 23-02-2001 | € - | 4 | 1.597 |
18 | 61SLVP | grijs | 3-03-2006 | €33.338,00 | 4 | 2.457 |
19 | 46TBDN | zwart | 27-06-2006 | € - | 4 | 2.457 |
20 | 02NLRH | blauw | 28-11-2003 | € - | 4 | 1.994 |
21 | 15TNKS | zwart | 23-11-2006 | € - | 4 | 2.457 |
22 | 01XSPJ | grijs | 14-09-2007 | €22.589,00 | 4 | 1.498 |
23 | 02DSLX | rood | 25-11-1999 | € - | 4 | 1.994 |
24 | SPRB08 | grijs | 7-01-1998 | € - | 4 | 1.994 |
25 | 65LBST | wit | 31-10-2002 | € - | 4 | 1.994 |
26 | 83HKZK | grijs | 3-09-2001 | € - | 4 | 1.994 |
27 | 96JXRG | grijs | 27-09-2002 | € - | 4 | 1.994 |
28 | SVZR28 | zwart | 6-02-1998 | € - | 4 | 1.994 |
29 | SXPX80 | zwart | 14-02-1998 | € - | 4 | 1.994 |
30 | 02DFJZ | blauw | 15-07-1999 | € - | 4 | 1.994 |